Nabídka apartmánů
| Číslo | Patron | Plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Podlaží | 54,80 m2 | 5 480 000 Kč | |
| 2. | 1. Podlaží | 37,60 m2 | 3 760 000 Kč | |
| 3. | 2. Podlaží | 57,70 m2 | 6 555 000 Kč | |
| 4. | 2. Podlaží | 48,10 m2 | 5 291 000 Kč | |
| 5. | 2. Podlaží | 40,10 m2 | 4 521 000 Kč | |
| 6. | 3. Podlaží | 62,20 m2 | 6 842 000 Kč | |
| 7. | 3. Podlaží | 50,40 m2 | 5 544 000 Kč | |
| 8. | 3. Podlaží | 38,50 m2 | 4 335 000 Kč | |
| 9. | 4. Podlaží | 58,30 m2 | 8 820 000 Kč | |
| 10. | 4. Podlaží | 39,10 m2 | 5 262 000 Kč |
Kontaktujte nás
Rezidence Krušnohor
Husova 301/3, 431 91 Vejprty
+420 776 666 452
+420 777 149 687
info@rezidencekrusnohor.cz